Queste sono le tariffe per l’affitto dei tre appartamenti relative alla stagione 2025. Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattarci.
Tariffe Bilocale Acqua Marina
| da 29/05/26 a 12/06/26 | 2 ospiti €100 al giorno | 3 ospiti € 110 al giorno | 4 ospiti € 120 al giorno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| da 13/06/26 a 10/07/26 | 2 ospiti € 125 al giorno | 3 ospiti € 135 al giorno | 4 ospiti € 145 al giorno | |||
| da 11/07/26 a 24/07/26 | 2 ospiti€ 150 al giorno | 3 ospiti € 160 al giorno | 4 ospiti € 170 al giorno | |||
| da 25/07/26 a 31/07/26 | 2 ospiti €175 al giorno | 3 ospiti € 185 al giorno | 4 ospiti € 195 al giorno | |||
| da 01/08/26 a 21/08/26 | 2 ospiti € 200 al giorno | 3 ospiti € 220 al giorno | 4 ospiti € 240 al giorno | |||
| da 22/08/26 a 04/09/26 | 2 ospiti € 165 al giorno | 3 ospiti € 180 al giorno | 4 ospiti € 195 al giorno | |||
| da 05/09/26 a 18/09/26 | 2 ospiti €125 al giorno | 3 ospiti € 135 al giorno | 4 ospiti €135 al giorno | |||
| da 19/09/26 a 05/10/26 | 2 ospiti € 100 al giorno | 3 ospiti € 110 al giorno | 4 ospiti € 120 al giorno | |||
Tariffe trilocale cavalluccio marino
| da 29/05/26 a 12/06/26 | 4 ospiti € 140 al giorno | 5 ospiti €150 al giorno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| da 13/06/26 a 10/07/26 | 4 ospiti €175 al giorno | 5 ospiti € 185 al giorno | ||||
| da 11/07/26 a 24/07/26 | 4 ospiti € 195 al giorno | 5 ospiti € 205 al giorno | ||||
| da 25/07/26 a 31/07/26 | 4 ospiti € 215 al giorno | 5 ospiti € 225 al giorno | ||||
| da 01/08/26 a 21/08/26 | 4 ospiti € 285 al giorno | 5 ospiti € 295 al giorno | ||||
| da 22/08/26 a 04/09/26 | 4 ospiti € 210 al giorno | 5 ospiti € 220 al giorno | ||||
| da o5/09/26 a 18/09/26 | 4 ospiti € 175 al giorno | 5 ospiti € 185 al giorno | ||||
| da 19/09/26 a 05/10/26 | 4 ospiti € 140 al giorno | 5 ospiti € 150 al giorno | ||||
Tariffe trilocale Stella Marina
| da 29/05/26 a 12/06/26 | 4 ospiti €145 al giorno | 5 ospiti € 155 al giorno | 6 ospiti €165 al giorno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| da 13/06/26 a 10/07/26 | 4 ospiti € 180 al giorno | 5 ospiti €190 al giorno | 6 ospiti € 200 al giorno | |||
| da 11/07/26 a 24/07/26 | 4 ospiti € 205 al giorno | 5 ospiti € 215 al giorno | 6 ospiti € 225 al giorno | |||
| da 25/07/26 a 31/07/26 | 4 ospiti € 230 al giorno | 5 ospiti € 240 al giorno | 6 ospiti € 250 al giorno | |||
| da 01/08/26 a 21/08/26 | 4 ospiti € 295 al giorno | 5 ospiti € 305 al giorno | 6 ospiti € 315 al giorno | |||
| da 22/08/26 a 04/09/26 | 4 ospiti € 215 al giorno | 5 ospiti € 225 al giorno | 6 ospiti €235 al giorno | |||
| da 05/09/26 a 18/09/26 | 4 ospiti €180 al giorno | 5 ospiti € 190 al giorno | 6 ospiti € 200 al giorno | |||
| da 19/09/26 a 05/10/26 | 4 ospiti €145 al giorno | 5 ospiti € 155 al giorno | 6 ospiti € 165 al giorno | |||
