Queste sono le tariffe per l’affitto dei tre appartamenti relative alla stagione 2025. Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattarci.
Tariffe Bilocale Acqua Marina
da 30/05/25 a 13/06/25 | 2 ospiti €100 al giorno | 3 ospiti € 110 al giorno | 4 ospiti € 120 al giorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
da 14/06/25 a 11/07/25 | 2 ospiti € 125 al giorno | 3 ospiti € 135 al giorno | 4 ospiti € 145 al giorno | |||
da 12/07/25 a 25/07/25 | 2 ospiti€ 150 al giorno | 3 ospiti € 160 al giorno | 4 ospiti € 170 al giorno | |||
da 27/07/25 a 01/08/25 | 2 ospiti €175 al giorno | 3 ospiti € 185 al giorno | 4 ospiti € 195 al giorno | |||
da 02/08/25 a 22/08/25 | 2 ospiti € 200 al giorno | 3 ospiti € 220 al giorno | 4 ospiti € 240 al giorno | |||
da 23/08/25 a 05/09/25 | 2 ospiti € 165 al giorno | 3 ospiti € 180 al giorno | 4 ospiti € 195 al giorno | |||
da 06/09/25 a 19/09/25 | 2 ospiti €125 al giorno | 3 ospiti € 135 al giorno | 4 ospiti €135 al giorno | |||
da 20/09/25 a 05/10/25 | 2 ospiti € 100 al giorno | 3 ospiti € 110 al giorno | 4 ospiti € 120 al giorno | |||
Tariffe trilocale cavalluccio marino
da 30/05/25 a 13/06/25 | 4 ospiti € 140 al giorno | 5 ospiti €150 al giorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
da 14/06/25 a 11/07/25 | 4 ospiti €175 al giorno | 5 ospiti € 185 al giorno | ||||
da 12/07/25 a 25/07/25 | 4 ospiti € 195 al giorno | 5 ospiti € 205 al giorno | ||||
da 26/07/25 a 01/08/25 | 4 ospiti € 215 al giorno | 5 ospiti € 225 al giorno | ||||
da 02/08/25 a 22/08/25 | 4 ospiti € 285 al giorno | 5 ospiti € 295 al giorno | ||||
da 23/08/25 a 05/09/25 | 4 ospiti € 210 al giorno | 5 ospiti € 220 al giorno | ||||
da o6/09/25 a 19/09/25 | 4 ospiti € 175 al giorno | 5 ospiti € 185 al giorno | ||||
da 20/09/25 a 05/10/25 | 4 ospiti € 140 al giorno | 5 ospiti € 150 al giorno | ||||
Tariffe trilocale Stella Marina
da 30/05/25 a 13/06/25 | 4 ospiti €145 al giorno | 5 ospiti € 155 al giorno | 6 ospiti €165 al giorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
da 14/06/25 a 11/07/25 | 4 ospiti € 180 al giorno | 5 ospiti €190 al giorno | 6 ospiti € 200 al giorno | |||
da 12/07/25 a 25/07/25 | 4 ospiti € 205 al giorno | 5 ospiti € 215 al giorno | 6 ospiti € 225 al giorno | |||
da 26/07/25 a 01/08/25 | 4 ospiti € 230 al giorno | 5 ospiti € 240 al giorno | 6 ospiti € 250 al giorno | |||
da 02/08/25 a 22/08/25 | 4 ospiti € 295 al giorno | 5 ospiti € 305 al giorno | 6 ospiti € 315 al giorno | |||
da 23/08/25 a 05/09/25 | 4 ospiti € 215 al giorno | 5 ospiti € 225 al giorno | 6 ospiti €235 al giorno | |||
da 06/09/25 a 19/09725 | 4 ospiti €180 al giorno | 5 ospiti € 190 al giorno | 6 ospiti € 200 al giorno | |||
da 20/09/25 a 05/10/25 | 4 ospiti €145 al giorno | 5 ospiti € 155 al giorno | 6 ospiti € 165 al giorno | |||